KLEIDER
Größe | Taille | Brust | Hüfte |
---|---|---|---|
XXS | 23-24 | 31-32 | 33-34 |
XS | 24-25 | 32-33 | 35-36 |
S | 26-27 | 33-34 | 37-38 |
M | 28-29 | 35-36 | 39-40 |
L | 30-32 | 37-39 | 41-42 |
XL | 32-34 | 40-42 | 42-44 |
XXL | 35-36 | 42-44 | 45-47 |
Schuhe
EU | US |
35 | 5 |
35,5 | 5,5 |
36 | 6 |
36,5 | 6,5 |
37 | 7 |
37,5 | 7,5 |
38 | 8 |
38,5 | 8,5 |
39 | 9 |
40 | 10 |
41 | 11 |
42 | 12 |
43 | 13 |
44 | 14 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.